top of page


国際配送の料金(韓国➔日本)
実重量と体積重量について
実際の重量と体積重量のうち、どちらか大きい方を適用して送料を計算いたします。
-
実重量: 実際の荷物の重さ
-
体積重量(容積重量): 箱のサイズから計算した重量
.png)
体積重量(kg) =
5000
AxBxC(cm)
商品には、小さくても重いものや、大きくても軽いものがあります。飛行機に積載する際には、荷物の重量だけでなく体積(容積)も重要となるため、どちらか大きい方の数値を適用して送料を算出いたします。
下記の配送料金表はB2B2CまたはB2C向けの料金となります。
B2Bの場合は、別途お見積もりにて対応させていただきます。
重量(kg) | Green | Blue | Purple | Red | VIP |
|---|---|---|---|---|---|
23.5 | 12,547 | 12,422 | 12,297 | 12,171 | 12,046 |
24 | 12,785 | 12,657 | 12,529 | 12,401 | 12,273 |
24.5 | 13,022 | 12,892 | 12,762 | 12,631 | 12,501 |
25 | 13,261 | 13,128 | 12,995 | 12,863 | 12,730 |
25.5 | 13,500 | 13,365 | 13,230 | 13,095 | 12,960 |
26 | 13,740 | 13,602 | 13,465 | 13,328 | 13,190 |
26.5 | 13,980 | 13,840 | 13,700 | 13,560 | 13,420 |
27 | 14,220 | 14,078 | 13,936 | 13,794 | 13,652 |
27.5 | 14,462 | 14,318 | 14,173 | 14,029 | 13,884 |
28 | 14,705 | 14,557 | 14,410 | 14,263 | 14,116 |
28.5 | 14,947 | 14,797 | 14,648 | 14,498 | 14,349 |
29 | 15,190 | 15,038 | 14,886 | 14,734 | 14,582 |
bottom of page