top of page


国際配送の料金(韓国➔日本)
実重量と体積重量について
実際の重量と体積重量のうち、どちらか大きい方を適用して送料を計算いたします。
-
実重量: 実際の荷物の重さ
-
体積重量(容積重量): 箱のサイズから計算した重量
.png)
体積重量(kg) =
5000
AxBxC(cm)
商品には、小さくても重いものや、大きくても軽いものがあります。飛行機に積載する際には、荷物の重量だけでなく体積(容積)も重要となるため、どちらか大きい方の数値を適用して送料を算出いたします。
下記の配送料金表はB2B2CまたはB2C向けの料金となります。
B2Bの場合は、別途お見積もりにて対応させていただきます。
重量(kg) | Green | Blue | Purple | Red | VIP |
|---|---|---|---|---|---|
17.5 | 9,568 | 9,472 | 9,376 | 9,281 | 9,185 |
18 | 9,798 | 9,700 | 9,602 | 9,504 | 9,406 |
18.5 | 10,028 | 9,928 | 9,827 | 9,727 | 9,627 |
19 | 10,259 | 10,157 | 10,054 | 9,951 | 9,849 |
19.5 | 10,492 | 10,387 | 10,282 | 10,177 | 10,072 |
20 | 10,724 | 10,617 | 10,510 | 10,403 | 10,295 |
20.5 | 11,136 | 11,024 | 10,913 | 10,802 | 10,690 |
21 | 11,369 | 11,256 | 11,142 | 11,028 | 10,915 |
21.5 | 11,604 | 11,488 | 11,372 | 11,256 | 11,140 |
22 | 11,839 | 11,721 | 11,602 | 11,484 | 11,366 |
22.5 | 12,074 | 11,953 | 11,833 | 11,712 | 11,591 |
23 | 12,310 | 12,187 | 12,064 | 11,941 | 11,818 |
bottom of page