top of page


国際配送の料金(韓国➔日本)
実重量と体積重量について
実際の重量と体積重量のうち、どちらか大きい方を適用して送料を計算いたします。
-
実重量: 実際の荷物の重さ
-
体積重量(容積重量): 箱のサイズから計算した重量
.png)
体積重量(kg) =
5000
AxBxC(cm)
商品には、小さくても重いものや、大きくても軽いものがあります。飛行機に積載する際には、荷物の重量だけでなく体積(容積)も重要となるため、どちらか大きい方の数値を適用して送料を算出いたします。
下記の配送料金表はB2B2CまたはB2C向けの料金となります。
B2Bの場合は、別途お見積もりにて対応させていただきます。
重量(kg) | Green | Blue | Purple | Red | VIP |
|---|---|---|---|---|---|
11.5 | 6,733 | 6,666 | 6,599 | 6,531 | 6,464 |
12 | 6,956 | 6,887 | 6,817 | 6,748 | 6,678 |
12.5 | 7,179 | 7,107 | 7,036 | 6,964 | 6,892 |
13 | 7,403 | 7,329 | 7,255 | 7,181 | 7,107 |
13.5 | 7,629 | 7,553 | 7,476 | 7,400 | 7,324 |
14 | 7,854 | 7,776 | 7,697 | 7,619 | 7,540 |
14.5 | 8,080 | 7,999 | 7,918 | 7,837 | 7,756 |
15 | 8,306 | 8,223 | 8,140 | 8,057 | 7,974 |
15.5 | 8,653 | 8,567 | 8,480 | 8,393 | 8,307 |
16 | 8,881 | 8,792 | 8,703 | 8,614 | 8,526 |
16.5 | 9,109 | 9,017 | 8,926 | 8,835 | 8,744 |
17 | 9,338 | 9,244 | 9,151 | 9,057 | 8,964 |
bottom of page