top of page


国際配送の料金(韓国➔日本)
実重量と体積重量について
実際の重量と体積重量のうち、どちらか大きい方を適用して送料を計算いたします。
-
実重量: 実際の荷物の重さ
-
体積重量(容積重量): 箱のサイズから計算した重量
.png)
体積重量(kg) =
5000
AxBxC(cm)
商品には、小さくても重いものや、大きくても軽いものがあります。飛行機に積載する際には、荷物の重量だけでなく体積(容積)も重要となるため、どちらか大きい方の数値を適用して送料を算出いたします。
下記の配送料金表はB2B2CまたはB2C向けの料金となります。
B2Bの場合は、別途お見積もりにて対応させていただきます。
重量(kg) | Green | Blue | Purple | Red | VIP |
|---|---|---|---|---|---|
5.5 | 3,480 | 3,445 | 3,410 | 3,376 | 3,341 |
6 | 3,660 | 3,623 | 3,587 | 3,550 | 3,514 |
6.5 | 3,900 | 3,861 | 3,822 | 3,783 | 3,744 |
7 | 4,100 | 4,059 | 4,018 | 3,977 | 3,936 |
7.5 | 4,300 | 4,257 | 4,214 | 4,171 | 4,128 |
8 | 4,500 | 4,455 | 4,410 | 4,365 | 4,320 |
8.5 | 4,680 | 4,633 | 4,586 | 4,540 | 4,493 |
9 | 4,880 | 4,831 | 4,782 | 4,734 | 4,685 |
9.5 | 5,090 | 5,039 | 4,988 | 4,937 | 4,886 |
10 | 5,310 | 5,257 | 5,204 | 5,151 | 5,098 |
10.5 | 6,289 | 6,226 | 6,163 | 6,100 | 6,037 |
11 | 6,510 | 6,445 | 6,380 | 6,315 | 6,250 |
bottom of page